| 1 x de R$2.545,49 sem juros | Total R$2.545,49 | |
| 2 x de R$1.484,65 | Total R$2.969,31 | |
| 3 x de R$994,94 | Total R$2.984,84 | |
| 4 x de R$756,52 | Total R$3.026,08 | |
| 5 x de R$609,90 | Total R$3.049,50 | |
| 6 x de R$510,54 | Total R$3.063,24 | |
| 7 x de R$439,46 | Total R$3.076,22 | |
| 8 x de R$385,70 | Total R$3.085,64 | |
| 9 x de R$343,89 | Total R$3.095,06 | |
| 10 x de R$311,16 | Total R$3.111,61 | |
| 11 x de R$284,37 | Total R$3.128,15 | |
| 12 x de R$261,84 | Total R$3.142,15 |
| 1 x de R$2.545,49 sem juros | Total R$2.545,49 | |
| 2 x de R$1.395,44 | Total R$2.790,88 | |
| 3 x de R$943,78 | Total R$2.831,35 | |
| 4 x de R$708,66 | Total R$2.834,66 | |
| 5 x de R$581,95 | Total R$2.909,75 | |
| 6 x de R$485,00 | Total R$2.910,00 | |
| 7 x de R$424,44 | Total R$2.971,10 | |
| 8 x de R$371,41 | Total R$2.971,35 | |
| 9 x de R$338,52 | Total R$3.046,70 | |
| 10 x de R$307,11 | Total R$3.071,13 | |
| 11 x de R$279,21 | Total R$3.071,39 | |
| 12 x de R$259,02 | Total R$3.108,30 |
Nome da marca: NONE
Tipo: Adaptador USB
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Certificação: CE
Certificação: FCC
Origem: CN (Origem)
Bateria incluída: Não
Pacote: Sim
Name: 8849 MARS Mini Projector
Plug: Type-C
Size: 75.8*75.8*18.5mm
Weight: 179g
Resolution: 1080*720P
Especificações do Projetor 8849 MARS |
Projetor de bolso |
Tamanho: 75,8*75,8*18,5mm |
Peso: 179g |
Tecnologia de exibição:DLP |
Foco e Keystone: AUTO |
Relação de Projeção: 1.09:1 |
Resolução: 720P |
Brilho: Fonte de Alimentação Externa (80 Lúmens, Resolução: 1280×720) Fonte de Alimentação Móvel (20 Lúmens, Resolução: 640×360) |
Compatível: iOS/Android/Windows |
Ntoe:Conectar:Conexão Tipo-C:1,USB 3.0,Conexão Direta;2,USB 2.0, Baixe o HCCS;Pressione Rapidamente o Botão de Ajuste de Foco;Iluminação:Conexão Direta.Sistema: Android/iOS/Windows/Mac; Porta ? USB 2.0 |














